Ιούνιος 2012 | Μάιος 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| Νέα Δημοκρατία | 30,16 % | 27.411 | 21,39 % | 20.221 | ||||
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 23,63 % | 21.477 | 12,98 % | 12.267 | 1 | |||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | 14,86 % | 13.511 | 16,42 % | 15.524 | 1 | |||
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 8,81 % | 8.010 | 12,45 % | 11.771 | 1 | |||
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 7,92 % | 7.200 | 7,70 % | 7.283 | ||||
| Δημοκρατική Αριστερά | 4,91 % | 4.465 | 5,96 % | 5.632 | ||||
| Κ.Κ.Ε. | 4,28 % | 3.890 | 9,03 % | 8.532 | 1 | |||
| ΛΑ.Ο.Σ | 1,75 % | 1.592 | 3,13 % | 2.961 | ||||
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 1,04 % | 947 | ||||||
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 0,65 % | 587 | 2,12 % | 2.001 | ||||
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,46 % | 422 | 1,06 % | 1.005 | ||||
| Ενωση Κεντρώων | 0,32 % | 294 | 0,72 % | 679 | ||||
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 0,31 % | 282 | 0,63 % | 591 | ||||
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,26 % | 234 | 0,69 % | 657 | ||||
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,25 % | 228 | 1,03 % | 971 | ||||
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | 0,23 % | 210 | ||||||
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0,15 % | 134 | 0,29 % | 272 | ||||
Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012
Τελικά αποτελέσματα Ημαθίας (ενσωμάτωση 276/276)
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου